M-sce Nr start Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas Punkty
1 24 19731119 Kaiser Andrzej LKS Optex Scott Opoczno 01:59:18 25
2 5 19800815 Sikora Tomasz Arkus Iskra Głogoczów +00:02:34 20
3 25 19731022 Adamus Zbigniew CCC MAT Giant Piechowice +00:04:11 16
4 4 19790427 Ciok Remigiusz WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:05:48 14
5 9 19800908 Szmaciński Tomasz Kubala KS Wisła +00:06:39 13
6 10 19761102 Bogdziewicz Michał CCC MAT Giant Piechowice +00:07:49 12
7 1 19821009 Majchrzyk Marcin OTC Oświęcim +00:08:53 11
8 18 19811011 Rękawek Radosław LKS Optex Scott Opoczno +00:09:38 10
9 23 19810902 Dziwisz Tomasz Ekolog Polonia Piła +00:10:07 9
10 16 19820518 Gierczak Przemysław LKS Optex Scott Opoczno +00:11:18 8
11 3 19750615 Czarnota Bogdan Jura MTB Ogrodzieniec +00:13:00 7
12 32 19810530 Grajdura Robert PTG Sokół Tarnów +00:14:20 6
13 28 19690228 Czuba Adam ASK Cracovia Construction +00:16:00 5
14 15 19790126 Kubiś Mariusz LKS Optex Scott Opoczno +00:20:46 4
15 34 19810522 Leśniak Tomasz CWKS Resovia Rzeszów +00:22:40 3
16 19 19760505 Laszczak Andrzej SSR Sokół Szczyrk +00:23:53 3
17 12 19730308 Rakowski Wojciech KKG Ampol Poznań +00:32:26 2
18 33 19800507 Ryś Marcin PTG Sokół Tarnów +00:50:43 2
19 31 19781207 Fokt Albert CCC MAT Giant Piechowice +1okr. 1
20 6 19810331 Tylek Piotr Arkus Iskra Głogoczów +1okr. 1
21 26 19800724 Dziuk Adam MGLKS Błękitni Marcar Koziegłowy +1okr. 0
22 37 19750205 Wolcendorf Jakub KSKG Mongoose Polanica Zdrój +1okr. 0
23 22 19821223 Witos Miłosz SSR Sokół Szczyrk +1okr. 0
24 40 19810502 Czuba Miłosz WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +1okr. 0
25 2 19770204 Michalec Przemysław OTC Oświęcim +1okr. 0
26 27 19810929 Wtorek Paweł ASK Cracovia Construction +1okr. 0
27 35 19810613 Urbańczyk Paweł GK Gliwice +1okr. 0