M-sce Nr start Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas Punkty
1 42 POL 19820531 Formicki Piotr CCC MAT Giant Piechowice 01:24:06 25
2 609 POL 19730514 Gil Dariusz CCC MAT Giant Piechowice +00:00:59 20
3 24 POL 19731119 Kaiser Andrzej LKS Optex Scott Opoczno +00:01:19 16
4 4 POL 19790427 Ciok Remigiusz WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:01:53 14
5 3 POL 19750615 Czarnota Bogdan WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:02:27 13
6 10 POL 19761102 Bogdziewicz Michał CCC MAT Giant Piechowice +00:02:54 12
7 18 POL 19811011 Rękawek Radosław LKS Optex Scott Opoczno +00:03:09 11
8 5 POL 19800815 Sikora Tomasz Arkus Iskra Głogoczów +00:04:09 10
9 29 POL 19770827 Moląg Maciej ASK Cracovia Construction +00:04:26 9
10 9 POL 19800908 Szmaciński Tomasz Kubala KS Wisła +00:05:02 8
11 603 POL 19690228 Czuba Adam ASK Cracovia Construction +00:05:57 7
12 17 POL 19810324 Gierczak Bartłomiej LKS Optex Scott Opoczno +00:06:00 6
13 607 POL 19750424 Czapla Radosław Ekolog Polonia Piła +00:06:02 5
14 608 POL 19690510 Korzeniowski Tadeusz Ekolog Polonia Piła +00:07:11 4
15 20 POL 19800130 Kubiś Krzysztof LKS Optex Scott Opoczno +00:07:16 3
16 32 POL 19810530 Grajdura Robert PTG Sokół Tarnów +00:08:16 3
17 47 CZE 19791222 Konecny Lukas Vlastibor Konecny +00:09:05 2
18 605 POL 19820104 Jazic Dominik KK Beskid Krynica +00:10:11 2
19 23 POL 19820321 Winczura Krzysztof PTG Sokół Tarnów +00:10:18 1
20 21 POL 19810417 Gaweł Zbigniew SSR Sokół Szczyrk +00:12:35 1
21 604 CZE 19800214 Bar Roman Max Cursor +00:12:39 0
22 22 POL 19821223 Witos Miłosz SSR Sokół Szczyrk +00:13:15 0
23 30 POL 19791115 Ziembla Tomasz ASK Cracovia Construction +00:14:20 0
24 46 POL 19811202 Godycki Wacław Kubala KS Wisła +00:14:31 0
25 45 POL 19801104 Piecha Michał WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:15:02 0
26 16 POL 19820518 Gierczak Przemysław LKS Optex Scott Opoczno +00:15:27 0
27 11 POL 19750422 Michniak Andrzej Hepworth AZS UW Warszawa +00:15:40 0
28 35 POL 19810613 Urbańczyk Paweł GK Gliwice +00:17:10 0
29 7 POL 19810924 Ulman Artur Arkus Iskra Głogoczów +1okr. 0
30 606 POL 19810102 Biel Patryk CCC MAT Giant Piechowice +1okr. 0
31 43 POL 19791226 Kalaga Marek GK Gliwice +1okr. 0
32 48 POL 19770204 Michalec Przemysław OTC Oświęcim +1okr. 0
33 611 POL 19800405 Jachymiak Paweł Arkus Iskra Głogoczów +1okr. 0