M-sce Nr start Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas Punkty
1 4 POL 19790427 Ciok Remigiusz WD-40 Wheeler Ogrodzieniec 01:47:37 25
2 25 POL 19731022 Adamus Zbigniew CCC MAT Giant Piechowice +00:00:07 20
3 18 POL 19811011 Rękawek Radosław LKS Optex Scott Opoczno +00:01:09 16
4 43 CZE 19770713 Hovak Martin Hradec Kralove +00:01:17 14
5 47 POL 19780913 Banach Robert Lotto PZU S.A. +00:04:28 13
6 3 POL 19750615 Czarnota Bogdan WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:05:48 12
7 9 POL 19800908 Szmaciński Tomasz Kubala KS Wisła +00:06:18 11
8 616 POL 19810902 Dziwisz Tomasz Ekolog Polonia Piła +00:06:37 10
9 24 POL 19731119 Kaiser Andrzej LKS Optex Scott Opoczno +00:07:45 9
10 605 POL 19820104 Jazic Dominik KK Beskid Krynica +00:08:06 8
11 36 POL 19760109 Bieniasz Mirosław ASK Cracovia Construction +00:10:04 7
12 618 POL 19810223 Janus Damian LKS Optex Scott Opoczno +00:11:34 6
13 615 POL 19810522 Leśniak Tomasz CWKS Resovia Rzeszów +00:11:48 5
14 620 POL 19810116 Ogłoziński Paweł Mikomax Browar Staropolski +00:13:03 4
15 5 POL 19800815 Sikora Tomasz Arkus Iskra Głogoczów +00:13:20 3
16 11 POL 19780124 Dyrcz Michał Spytkowice +00:13:43 3
17 22 POL 19821223 Witos Miłosz SSR Sokół Szczyrk +00:15:51 2
18 10 POL 19761102 Bogdziewicz Michał CCC MAT Giant Piechowice +1okr. 2
19 612 POL 19760505 Laszczak Andrzej SSR Sokół Szczyrk +1okr. 1
20 21 POL 19810417 Gaweł Zbigniew SSR Sokół Szczyrk +1okr. 1
21 27 POL 19810929 Wtorek Paweł ASK Cracovia Construction +1okr. 0
22 600 POL 19810120 Hermanowski Marcin UKS Kolarzyk Częstochowa +1okr. 0
23 613 POL 19820328 Warzybok Przemysław LKS Trasa Zielona Góra +1okr. 0
24 30 POL 19791115 Ziembla Tomasz ASK Cracovia Construction +1okr. 0
25 601 POL 19821231 Hebisz Rafał KS AZS Politechnika Wrocław +1okr. 0
26 37 POL 19750205 Wolcendorf Jakub KSKG Mongoose Polanica Zdrój +1okr. 0
27 31 POL 19771003 Fransowicz Andrzej Niestowarzyszony Ochotnica +1okr. 0