M-sce Nr start Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas Punkty
1 24 POL 19731119 Kaiser Andrzej LKS Optex Scott Opoczno 01:45:31 25
2 5 POL 19800815 Sikora Tomasz Arkus Iskra Głogoczów +00:01:09 20
3 618 POL 19810223 Janus Damian LKS Optex Scott Opoczno +00:02:14 16
4 10 POL 19761102 Bogdziewicz Michał CCC MAT Giant Piechowice +00:02:17 14
5 605 POL 19820104 Jazic Dominik KK Beskid Krynica +00:05:15 13
6 4 POL 19790427 Ciok Remigiusz WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:06:28 12
7 3 POL 19750615 Czarnota Bogdan WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:07:29 11
8 17 POL 19810324 Gierczak Bartłomiej LKS Optex Scott Opoczno +00:08:11 10
9 18 POL 19811011 Rękawek Radosław LKS Optex Scott Opoczno +00:08:36 9
10 46 POL 19811202 Godycki Wacław Kubala KS Wisła +00:17:48 8
11 1 POL 19821009 Majchrzyk Marcin OTC Oświęcim +00:18:03 7
12 30 POL 19791115 Ziembla Tomasz ASK Cracovia Construction +00:21:04 6
13 602 POL 19790408 Poroś Dariusz KS AZS Politechnika Wrocław +00:25:35 5
14 21 POL 19810417 Gaweł Zbigniew SSR Sokół Szczyrk +1okr. 4
15 40 POL 19810502 Czuba Miłosz WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +1okr. 3
16 612 POL 19760505 Laszczak Andrzej SSR Sokół Szczyrk +1okr. 3
17 37 POL 19750205 Wolcendorf Jakub KSKG Mongoose Polanica Zdrój +1okr. 2
18 600 POL 19810120 Hermanowski Marcin UKS Kolarzyk Częstochowa +1okr. 2
19 16 POL 19820518 Gierczak Przemysław LKS Optex Scott Opoczno +2okr. 1