M-sce Nr start Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas Punkty
1 24 POL 19731119 Kaiser Andrzej LKS Optex Scott Opoczno 01:43:03 25
2 25 POL 19731022 Adamus Zbigniew CCC MAT Giant Piechowice +00:01:14 20
3 4 POL 19790427 Ciok Remigiusz WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:07:08 16
4 618 POL 19810223 Janus Damian LKS Optex Scott Opoczno +00:07:56 14
5 18 POL 19811011 Rękawek Radosław LKS Optex Scott Opoczno +00:09:11 13
6 614 POL 19810422 Ryż Łukasz CCC MAT Giant Piechowice +00:10:42 12
7 46 POL 19811202 Godycki Wacław Kubala KS Wisła +00:11:35 11
8 605 POL 19820104 Jazic Dominik KK Beskid Krynica +00:12:13 10
9 5 POL 19800815 Sikora Tomasz Arkus Iskra Głogoczów +00:14:07 9
10 22 POL 19821223 Witos Miłosz SSR Sokół Szczyrk +00:15:02 8
11 3 POL 19750615 Czarnota Bogdan WD-40 Wheeler Ogrodzieniec +00:18:00 7
12 615 POL 19810420 Iwan Rafał CCC MAT Giant Piechowice +00:18:27 6
13 29 POL 19770827 Moląg Maciej ASK Cracovia Construction +00:18:59 5
14 16 POL 19820518 Gierczak Przemysław LKS Optex Scott Opoczno +00:20:31 4
15 21 POL 19810417 Gaweł Zbigniew SSR Sokół Szczyrk +00:22:41 3
16 31 POL 19781207 Fokt Albert CCC MAT Giant Piechowice +1okr. 3
17 10 POL 19761102 Bogdziewicz Michał CCC MAT Giant Piechowice +1okr. 2
18 30 POL 19791115 Ziembla Tomasz ASK Cracovia Construction +1okr. 2
19 37 POL 19750205 Wolcendorf Jakub KSKG Mongoose Polanica Zdrój +1okr. 1
20 612 POL 19760505 Laszczak Andrzej SSR Sokół Szczyrk +1okr. 1
21 43 POL 19791226 Kalaga Marek GK Gliwice +1okr. 0
22 27 POL 19810929 Wtorek Paweł ASK Cracovia Construction +1okr. 0
23 7 POL 19810924 Ulman Artur Arkus Iskra Głogoczów +1okr. 0
24 611 POL 19800405 Jachymiak Paweł Arkus Iskra Głogoczów +1okr. 0
25 610 POL 19770204 Michalec Przemysław OTC Oświęcim +1okr. 0